对比项目 | 冷硫化滚筒冷包胶 | 热硫化滚筒包胶 |
与金属滚筒的粘接力 | 12N/MM | 3-8N/MM |
硫化时压强 | 50kg/cm2 | 6-8kg/cm2 |
施工特点 | 现场包胶,无需拆卸滚筒 | 返厂包胶,交货周期长 |
更换频率 | 耐磨性好,无需频繁拆卸 | 磨损较快,需大量备用滚筒 |
使用效果 | 耐磨损、耐冲击、抗老化,可靠性极佳 | 易磨损、易老化、须频繁更换、劳动强度大、安全隐患多 |
滚筒保护 |
可实现滚筒寿命无限延长 (除轴承需定时检查和更换外) |
掉胶后表面磨损大;不断切削加工滚筒壁,大大缩短寿命 |
使用寿命 | 优质天然橡胶制成,使用寿命是热硫化滚筒包胶的4-6倍 | 自身使用寿命短,需大量备份,且频繁拆卸严重影响系统寿命 |
综合成本 | 低 | 高 |
聚合物 | BR/IR/SBR | 扯断强度 | 15MN/M2(MIN) |
比重 | 1.12g/cm3 | 扯断伸长度 | 400%MIN |
硬度 | 60±5 Shore A | 每卷尺寸 | 10m |
耐磨系数 | 110mm3 | 颜色 | 黑色 |
Copyright © 2002-2020 郑州德普斯实业有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备2023014172号